Αγόρι Junior 8-18 Ετών

Μέγεθος | Ύψος | Στήθος | Μέση | Γοφός |
8 | 128 | 64 | 60 | 70 |
10 | 140 | 70 | 64 | 75 |
12 | 152 | 76 | 68 | 81 |
14 | 160 | 82 | 72 | 88 |
16 | 166 | 86 | 76 | 95 |
18 | 172 | 90 | 80 | 102 |
Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται αυτός να αποθηκεύει κάποιες πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις των cookies εδώ.